Riportiamo qui sotto l’estratto riguardante il bilancio economico dell’associazione per l’anno accademico 2013-2014.
Entrate
Descrizione | Euro |
Entrate conto corrente | 4492,91 |
Entrate contanti | 1155,04 |
totale |
5647,95 |
Uscite
Descrizione | Euro |
Spese e tasse conto corrente | 173,29 |
Spese affitti Mestre e Venezia | 3350,41 |
Spese pubblicità | 185,72 |
Spese affiliazioni e tessere | 394,00 |
Spese materiale di pulizia, cancelleria, pronto soccorso | 294,28 |
Spese varie | 0,00 |
Spese per didattica, esami, stage, ecc | 1113,30 |
totale |
5511,00 |
Entrate – Uscite | 136,95 |